Avenue One in Irvine continues to have heavy market activity into January of 2021.

Current Active Listings in Avenue One:
[optima_express_toppicks id=”547901″ header=”false” includeMap=”true”]
Pending Listings as of 1/5/2021:
| St# | St Name | L/C Price | Br/Ba | Sqft |
| 2258 | Scholarship | $515,000 | 2/2, | 1052 |
| 1246 | Scholarship | $579,000 | 2/2, | 1325 |
| 2162 | Scholarship | $518,000 | 2/2, | 1038 |
Sold Listings as of 1/5/2021:
| St# | St Name | L/C Price | Br/Ba | Sqft |
| 1240 | Scholarship | $380,000 | 1/1, | 734 |
| 2479 | Scholarship | $380,000 | 1/1, | 610 |
| 1178 | Scholarship | $388,000 | 1/1, | 610 |
| 1327 | Scholarship | $398,500 | 1/1, | 734 |
| 2108 | Scholarship | $400,000 | 1/1, | 736 |
| 2208 | Scholarship | $400,000 | 1/1, | 736 |
| 2471 | Scholarship | $400,000 | 1/1, | 610 |
| 2140 | Scholarship | $405,000 | 1/1, | 734 |
| 1114 | Scholarship | $405,000 | 1/1, | 734 |
| 1322 | Scholarship | $405,000 | 1/1, | 734 |
| 1148 | Scholarship | $410,000 | 1/1, | 734 |
| 1330 | Scholarship | $410,000 | 1/1, | 734 |
| 1225 | Scholarship | $410,000 | 1/1, | 734 |
| 1350 | Scholarship | $416,500 | 1/1, | 734 |
| 2240 | Scholarship | $420,000 | 1/1, | 734 |
| 1348 | Scholarship | $425,000 | 1/1, | 725 |
| 1448 | Scholarship | $460,000 | 1/1, | 895 |
| 2460 | Scholarship | $468,000 | 1/1, | 895 |
| 1402 | Scholarship | $468,888 | 1/1, | 895 |
| 2428 | Scholarship | $488,000 | 1/1, | 895 |
| 2168 | Scholarship | $505,000 | 2/2, | 1038 |
| 2401 | Scholarship | $505,000 | 1/1, | 895 |
| 2217 | Scholarship | $508,000 | 2/2, | 1038 |
| 2316 | Scholarship | $508,000 | 2/2, | 1038 |
| 2334 | Scholarship | $510,000 | 2/2, | 1052 |
| 2268 | Scholarship | $510,000 | 2/2, | 1038 |
| 2366 | Scholarship | $519,000 | 2/2, | 1038 |
| 1262 | Scholarship | $520,000 | 2/2, | 1037 |
| 2326 | Scholarship | $528,000 | 2/2, | 1038 |
| 2134 | Scholarship | $532,500 | 2/2, | 1052 |
| 2373 | Scholarship | $535,000 | 2/2, | 1038 |
| 2434 | Scholarship | $560,000 | 2/2, | 1274 |
| 1452 | Scholarship | $590,000 | 2/2, | 1274 |
| 1442 | Scholarship | $595,000 | 2/2, | 1274 |
| 2475 | Scholarship | $610,000 | 2/2, | 1260 |
| 1468 | Scholarship | $680,000 | 3/2, | 1605 |
